Edge / LB
DNS, TLS, ingress, Relink
Operational
6 checks · 0 fail · 0 warn
Live health of the migration contour.
DNS, TLS, ingress, Relink
API, Relink, NATS, Dragonfly
PostgreSQL and MongoDB
Grafana, Loki, VictoriaMetrics
The probe service itself
Product probes and canary
Public summary; targets are hidden.
| Check | State | Severity | Latency |
|---|---|---|---|
| core.api | Operational | critical | 11 ms |
| core.dragonfly | Operational | critical | 8 ms |
| core.nats | Operational | critical | 6 ms |
| core.pay | Operational | critical | 10 ms |
| core.qr | Operational | critical | 12 ms |
| core.relink | Operational | critical | 3 ms |
| core.zaradm | Operational | critical | 22 ms |
| data.mongo | Operational | critical | 5 ms |
| data.postgres | Operational | critical | 6 ms |
| edge.direct.https.closed | Operational | critical | 2001 ms |
| edge.direct.relink.closed | Operational | critical | 2001 ms |
| edge.dns | Operational | critical | 4 ms |
| edge.http | Operational | critical | 7 ms |
| edge.relink | Operational | critical | 6 ms |
| edge.tls | Operational | critical | 49 ms |
| obs.alertmanager | Operational | critical | 3 ms |
| obs.core.node | Operational | warning | 4 ms |
| obs.data.node | Operational | warning | 6 ms |
| obs.edge.node | Operational | warning | 11 ms |
| obs.grafana | Operational | critical | 2 ms |
| obs.health.node | Operational | warning | 5 ms |
| obs.loki | Operational | critical | 3 ms |
| obs.self.node | Operational | warning | 5 ms |
| obs.victoriametrics | Operational | critical | 2 ms |
| obs.vmalert | Operational | critical | 2 ms |
| self.http | Operational | critical | 2 ms |
| self.metrics | Operational | critical | 12 ms |
| self.status | Operational | critical | 13 ms |
Lights are intentionally simple: done, active, next, planned.
Product monitoring will live here: station probes, POS state, reboots, failures and filters.